Scores on assessment scales at baseline and after 6 and 12 weeks of treatment with loxapine, n = 24
Scale, time | Mean score (and SD) | Repeated ANOVA p value |
---|---|---|
Brief Psychiatric Rating Scale | ||
Baseline | 49.1 (7.6) | < 0.001* |
6 wk | 41.8 (8.0) | |
12 wk | 32.1 (8.2) | |
PANSS, modified | ||
Baseline | 41.6 (6.9) | < 0.001* |
6 wk | 34.8 (7.1) | |
12 wk | 26.2 (7.7) | |
PANSS, positive | ||
Baseline | 21.5 (3.8) | < 0.001* |
6 wk | 17.8 (4.0) | |
12 wk | 13.3 (4.2) | |
PANSS, negative | ||
Baseline | 24.1 (4.9) | < 0.001* |
6 wk | 20.5 (4.7) | |
12 wk | 14.9 (4.1) | |
PANSS, general | ||
Baseline | 45.0 (7.7) | < 0.001* |
6 wk | 38.3 (7.2) | |
12 wk | 30.0 (8.3) | |
PANSS, total | ||
Baseline | 90.7 (13.3) | < 0.001* |
6 wk | 76.5 (14.2) | |
12 wk | 58.3 (15.4) | |
Rajotte Scale | ||
Baseline | 31.8 (9.9) | < 0.001* |
6 wk | 26.3 (6.6) | |
12 wk | 22.1 (6.4) | |
Hamilton Anxiety Scale Baseline | ||
6 wk | 6.3 (3.4) | < 0.001* |
12 wk | 3.7 (2.7) | |
Hamilton Depression Scale | ||
Baseline | 12.0 (3.0) | < 0.001* |
6 wk | 8.6 (3.4) | |
12 wk | 5.7 (4.1) | |
Quality of Life | ||
Baseline | 59.9 (23.4) | < 0.08 |
6 wk | 52.9 (26.7) | |
12 wk | 51.4 (26.2) | |
Clinical Global Impression | ||
Baseline | 4.1 (0.4) | < 0.001* |
6 wk | 3.5 (0.6) | |
12 wk | 2.2 (0.9) |
Note: SD = standard deviation; ANOVA = analysis of variance; PANSS = Positive and Negative Symptoms Scale.
↵* Significant, p < 0.05.