Table 2

Polysomnographic variables for study subjects (n = 9)

VariableTime of data collection; mean (and standard deviation)
BaselineWeek 4Week 8
Total sleep time, min365.0 (72.8)390.7 (110.0)397.9 (42.4)
Sleep latency, min39.9 (32.7)23.9 (38.0)16.6* (15.3)
REM latency, min98.9 (86.6)85.7 (59.3)48.1 (23.2)
Sleep efficiency, %78.8 (14.6)85.3 (17.2)91.5* (5.5)
Time awake, %13.1 (13.2)10.2 (13.2)5.5 (5.3)
Stage of sleep, %
 14.9 (1.9)3.4* (2.2)3.4* (2.6)
 249.2 (11.2)52.4 (13.4)50.9 (5.3)
 38.7 (3.5)8.4 (5.1)9.1 (6.0)
 44.1 (4.1)4.3 (4.9)6.0 (5.1)
Slow-wave (deep) sleep, %12.9 (5.9)12.6 (9.2)15.1 (9.2)
REM sleep, %18.8 (5.6)19.5 (4.3)23.6 (6.1)
Periodic leg movement index6.1 (5.9)2.6 (3.6)2.2 (1.4)
Arousal index8.2 (3.6)11.2 (6.6)12.2 (7.1)
  • Note: REM = rapid eye movement.

  • * Paired t test, compared with baseline, p < 0.05.