Cardiovascular measures, side effects scores and mood profiles
Group; mean ± SD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Placebo, n = 34 | Reboxetine, n = 41 | |||||
Factor | Val/Val | Val/Met | Met/Met | Val/Val | Val/Met | Met/Met |
Cardiovascular | ||||||
Systolic BP baseline | 123.3 ± 14.1 | 116.8 ± 9.7 | 126.8 ± 10.9 | 120.8 ± 12.7 | 120.2 ± 9.0 | 126.2 ± 13.4 |
Systolic BP pretest | 121.7 ± 13.8 | 117.2 ± 10.0 | 118.2 ± 10.9 | 121.1 ± 9.7 | 125.1 ± 11.5 | 133.4 ± 20.6 |
Diastolic BP baseline | 65.7 ± 7.8 | 71.1 ± 7.7 | 69.2 ± 8.9 | 70.4 ± 11.4 | 72.9 ± 11.0 | 75.3 ± 10.7 |
Diastolic BP pretest | 65.1 ± 7.5 | 70.9 ± 11.4 | 65.7 ± 5.6 | 74.0 ± 11.3 | 72.1 ± 9.2 | 78.4 ± 6.5 |
PR baseline | 64.4 ± 10.7 | 73.0 ± 14.7 | 68.3 ± 11.7 | 70.1 ± 9.8 | 71.3 ± 11.6 | 74.3 ± 10.1 |
PR pretest | 66.9 ± 14.5 | 70.2 ± 15.0 | 65.7 ± 12.7 | 77.4 ± 14.7 | 77.5 ± 12.3 | 89.4 ± 17.3 |
BSS | ||||||
Total score baseline | 75.9 ± 68.6 | 122.6 ± 89.1 | 86.3 ± 61.6 | 119.1 ± 58.9 | 132.6 ± 87.9 | 139.9 ± 104.3 |
Total score pretest | 78.6 ± 77.0 | 76.0 ± 50.5 | 83.4 ± 98.9 | 139.8 ± 95.5 | 129.6 ± 83.6 | 124.0 ± 137.1 |
PANAS | ||||||
Positive baseline | 29.3 ± 5.8 | 25.2 ± 4.7 | 32.2 ± 7.2 | 26.4 ± 4.5 | 26.9 ± 5.4 | 28.7 ± 6.7 |
Positive pretest | 31.0 ± 10.1 | 24.0 ± 5.2 | 29.2 ± 9.3 | 24.2 ± 6.1 | 28.1 ± 8.0 | 27.4 ± 9.8 |
Negative baseline | 13.4 ± 5.3 | 12.0 ± 1.4 | 12.7 ± 2.3 | 12.6 ± 1.7 | 12.6 ± 1.9 | 15.8 ± 5.3 |
Negative pretest | 12.6 ± 4.4 | 11.2 ± 1.2 | 11.0 ± 1.7 | 12.7 ± 4.2 | 12.1 ± 1.8 | 15.0 ± 5.4 |
BP = blood pressure; BSS = Bodily Symptom Scale; PANAS = Positive and Negative Affect Schedule; PR = pulse rate; SD = standard deviation.