Table 2

Cardiovascular measures, side effects scores and mood profiles

Group; mean ± SD
Placebo, n = 34Reboxetine, n = 41
FactorVal/ValVal/MetMet/MetVal/ValVal/MetMet/Met
Cardiovascular
 Systolic BP baseline123.3 ± 14.1116.8 ± 9.7126.8 ± 10.9120.8 ± 12.7120.2 ± 9.0126.2 ± 13.4
 Systolic BP pretest121.7 ± 13.8117.2 ± 10.0118.2 ± 10.9121.1 ± 9.7125.1 ± 11.5133.4 ± 20.6
 Diastolic BP baseline65.7 ± 7.871.1 ± 7.769.2 ± 8.970.4 ± 11.472.9 ± 11.075.3 ± 10.7
 Diastolic BP pretest65.1 ± 7.570.9 ± 11.465.7 ± 5.674.0 ± 11.372.1 ± 9.278.4 ± 6.5
 PR baseline64.4 ± 10.773.0 ± 14.768.3 ± 11.770.1 ± 9.871.3 ± 11.674.3 ± 10.1
 PR pretest66.9 ± 14.570.2 ± 15.065.7 ± 12.777.4 ± 14.777.5 ± 12.389.4 ± 17.3
BSS
 Total score baseline75.9 ± 68.6122.6 ± 89.186.3 ± 61.6119.1 ± 58.9132.6 ± 87.9139.9 ± 104.3
 Total score pretest78.6 ± 77.076.0 ± 50.583.4 ± 98.9139.8 ± 95.5129.6 ± 83.6124.0 ± 137.1
PANAS
 Positive baseline29.3 ± 5.825.2 ± 4.732.2 ± 7.226.4 ± 4.526.9 ± 5.428.7 ± 6.7
 Positive pretest31.0 ± 10.124.0 ± 5.229.2 ± 9.324.2 ± 6.128.1 ± 8.027.4 ± 9.8
 Negative baseline13.4 ± 5.312.0 ± 1.412.7 ± 2.312.6 ± 1.712.6 ± 1.915.8 ± 5.3
 Negative pretest12.6 ± 4.411.2 ± 1.211.0 ± 1.712.7 ± 4.212.1 ± 1.815.0 ± 5.4
  • BP = blood pressure; BSS = Bodily Symptom Scale; PANAS = Positive and Negative Affect Schedule; PR = pulse rate; SD = standard deviation.