Table 3

Association of subsegmental brain region volumes with lifetime MDD according to 5-HTTLPR genotype

LL (n = 160)SL (n = 250)SS (n = 124)
5-HTTLPRNo lifetime MDD (n = 112), mean ± SD*Lifetime MDD (n = 48), mean ± SD*p valueNo lifetime MDD (n = 184), mean ± SD*Lifetime MDD (n = 66), mean ± SD*p valueNo lifetime MDD (n = 93), mean ± SD*Lifetime MDD (n = 31), mean ± SD*p value
Rostral anterior cingulate cortex3 394.88 ± 60.803 537.88 ± 94.350.223 345.48 ± 43.423 400.87 ± 74.310.523 346.62 ± 63.483 498.30 ± 112.930.24
Insula11 847.14 ± 99.9711 963.30 ± 155.140.5411 996.04 ± 78.8811 628.15 ± 134.990.02011 833.83 ± 103.7111 520.94 ± 184.480.14
Thalamus11 966.39 ± 98.9011 376.42 ± 153.470.00211 843.10 ± 65.4711 700.58 ± 112.050.2711 685.44 ± 89.6011 717.36 ± 159.390.86
Ventral diencephalon6 726.12 ± 57.736 524.76 ± 89.590.076 869.44 ± 46.836 659.23 ± 80.150.0256 765.45 ± 59.926 731.95 ± 106.590.78
Putamen9 530.94 ± 131.139 093.75 ± 203.490.089 591.21 ± 75.659 323.70 ± 129.470.089 257.61 ± 108.038 955.26 ± 192.180.17
Nucleus accumbens996.60 ± 14.19966.80 ± 22.020.271 003.50 ± 11.03984.31 ± 18.880.38980.00 ± 16.80921.09 ± 29.890.09
Pallidum2 957.48 ± 32.982 852.01 ± 51.180.103 033.56 ± 24.322 952.72 ± 41.620.102 994.12 ± 37.382 869.91 ± 66.500.11
Pericalcarine region3 422.87 ± 54.663 509.63 ± 84.830.413 362.83 ± 47.233 639.30 ± 80.830.0033 444.39 ± 56.293 512.98 ± 100.130.55
Lingual region10 870.88 ± 135.4010 875.23 ± 210.120.9910 620.67 ± 110.2511 142.98 ± 188.680.01810 943.15 ± 133.3710 991.36 ± 237.260.86
  • MDD = major depressive disorder; SD = standard deviation.

  • * Values expressed in mm3 and adjusted for age, sex and total brain volume.

  • Raw p values.