Treatment parameters
Unilateral | Bilateral | |
---|---|---|
Frequency: 10Hz | Frequency: 1 Hz | Frequency: 10 Hz |
Intensity: 120% | Intensity: 120% | Intensity: 120% |
AdjRMT | AdjRMT | AdjRMT |
Pulses per train: 30 | Pulses per train: 100 | Pulses Per Train: 30 |
Trains: 70 | Trains: 6 | Trains: 50 |
Intertrain interval: 30 s | Intertrain interval: 30 s | Intertrain interval: 30 s |
Total pulses: 2100 | Total pulses: 600 | Total pulses: 1500 |
AdjRMT = resting motor threshold adjusted for distance.