Average MNI coordinates of the volumes of interest composing the analyzed network*
VOI | Control | OCD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
x | y | z | x | y | z | |
vmPFC | −0.32 | 54.65 | −6.49 | 0.83 | 53.93 | −6.07 |
lV1 | −10.92 | −92.76 | 1.08 | −11.03 | −94.41 | −0.69 |
lOFC | −11.35 | 48.58 | −8.19 | −15.13 | 49.87 | −9.27 |
lDS/Put | −19.11 | 11.5 | −3.5 | −18 | 13.85 | 0.59 |
lIns | −31.03 | 22.05 | 0.05 | −31 | 22.93 | −2.67 |
rV1 | 14.05 | −90.59 | 1.20 | 13.17 | −93.10 | 3.59 |
rOFC | 8.4 | 52.8 | −5.2 | 15.07 | 46.07 | −7.93 |
rDS/Put | 23.03 | 16.54 | −2.76 | 22.69 | 17.10 | −5.03 |
rIns | 34.10 | 22.49 | −2.27 | 36.2 | 22.53 | −1.8 |
DS/Put = dorsal striatum/putamen; Ins = insula; l = left; MNI = Montreal Neurological Institute; OCD = obsessive–compulsive disorder; OFC = orbitofrontal cortex; r = right; V1 = visual cortex; vmPFC = ventromedial prefrontal cortex; VOI = volume of interest.
↵* Average was computed over all participants in each group.