Group average modulation parameters (matrix B), strength in HZ
Connection | Control | OCD | Control – OCD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+Feedback | −Feedback | |||||||||
+Feedback | −Feedback | +Feedback | −Feedback | Mean | SD | 1 – p* | Mean | SD | 1 – p* | |
vmPFC to lOFC | −0.0451 | 0.0521 | 0.0874 | 0.0716 | −0.1325 | 0.0523 | 0.9944 | −0.0194 | 0.0577 | 0.6318 |
vmPFC to lDS/Put | −0.0211 | 0.0381 | −0.0827 | −0.0156 | 0.0616 | 0.0498 | 0.8921 | 0.0537 | 0.0486 | 0.8653 |
vmPFC to lIns | 0.0315 | 0.0706 | −0.0177 | −0.0198 | 0.0492 | 0.0432 | 0.8727 | 0.0904 | 0.0589 | 0.9377 |
vmPFC to rOFC | −0.0553 | 0.0720 | 0.0842 | −0.0370 | −0.1395 | 0.0575 | 0.9924 | 0.1089 | 0.0721 | 0.9345 |
vmPFC to rDS/Put | −0.0186 | 0.0218 | 0.0085 | 0.0492 | −0.0272 | 0.0511 | 0.7024 | −0.0274 | 0.0475 | 0.7180 |
vmPFC to rIns | −0.0795 | −0.0108 | −0.0146 | 0.0003 | −0.0649 | 0.0554 | 0.8790 | −0.0111 | 0.0580 | 0.5759 |
lV1 to lOFC | 0.1267 | −0.1774 | −0.0364 | 0.0638 | 0.1631 | 0.0365 | 1.0000 | −0.2412 | 0.0609 | 1.0000 |
lOFC to vmPFC | 0.0229 | 0.0645 | −0.0044 | 0.0168 | 0.0273 | 0.0751 | 0.6419 | 0.0477 | 0.0744 | 0.7393 |
lOFC to lV1 | −0.0205 | 0.0129 | 0.1129 | −0.1459 | −0.1335 | 0.1299 | 0.8480 | 0.1588 | 0.1276 | 0.8934 |
lOFC to lDS/Put | −0.0502 | −0.0392 | −0.0051 | −0.0011 | −0.0451 | 0.0422 | 0.8576 | −0.0381 | 0.0435 | 0.8095 |
lOFC to lIns | −0.0858 | −0.0779 | −0.0580 | 0.0196 | −0.0278 | 0.0524 | 0.7022 | −0.0975 | 0.0471 | 0.9807 |
lOFC to rOFC | 0.0001 | 0.0000 | 0.0046 | 0.0656 | −0.0044 | 0.0245 | 0.5716 | −0.0656 | 0.0270 | 0.9924 |
lDS/Put to vmPFC | 0.0012 | 0.0155 | 0.0342 | −0.0855 | −0.0330 | 0.0547 | 0.7268 | 0.1010 | 0.0501 | 0.9782 |
lDS/Put to lOFC | 0.0001 | 0.0001 | 0.0044 | 0.0033 | −0.0043 | 0.0248 | 0.5690 | −0.0032 | 0.0226 | 0.5559 |
lDS/Put to lIns | −0.0414 | −0.0100 | 0.0021 | −0.0079 | −0.0436 | 0.0531 | 0.7941 | −0.0021 | 0.0413 | 0.5204 |
lIns to vmPFC | −0.0529 | 0.1088 | 0.0015 | 0.0027 | −0.0544 | 0.0454 | 0.8848 | 0.1062 | 0.0506 | 0.9820 |
lIns to lOFC | −0.0284 | 0.0486 | 0.0780 | −0.0415 | −0.1064 | 0.0596 | 0.9628 | 0.0900 | 0.0545 | 0.9508 |
lIns to lDS/Put | 0.0623 | 0.0138 | −0.0073 | 0.0038 | 0.0697 | 0.0537 | 0.9028 | 0.0100 | 0.0385 | 0.6028 |
lIns to rIns | −0.0002 | −0.0001 | 0.1082 | 0.0937 | −0.1084 | 0.0320 | 0.9996 | −0.0938 | 0.0295 | 0.9993 |
rV1 to rOFC | 0.0788 | −0.1125 | 0.0063 | −0.2692 | 0.0724 | 0.0428 | 0.9547 | 0.1567 | 0.0707 | 0.9866 |
rOFC to vmPFC | −0.0138 | 0.0190 | −0.0462 | 0.0566 | 0.0324 | 0.0720 | 0.6737 | −0.0377 | 0.0894 | 0.6633 |
rOFC to lOFC | — | −0.0002 | −0.0843 | 0.0809 | 0.0843 | 0.0283 | 0.9986 | −0.0811 | 0.0281 | 0.9980 |
rOFC to rV1 | 0.0251 | 0.0203 | −0.0068 | −0.0524 | 0.0319 | 0.1280 | 0.5985 | 0.0726 | 0.1275 | 0.7156 |
rOFC to rDS/Put | 0.0869 | 0.0691 | −0.0028 | 0.0000 | 0.0897 | 0.0617 | 0.9272 | 0.0691 | 0.0474 | 0.9277 |
rOFC to rIns | 0.0224 | −0.0962 | 0.0697 | −0.0184 | −0.0473 | 0.0693 | 0.7523 | −0.0779 | 0.0488 | 0.9446 |
rDS/Put to vmPFC | 0.023 | 0.0190 | −0.0281 | 0.0926 | 0.0510 | 0.0528 | 0.8332 | −0.0736 | 0.0483 | 0.9360 |
rDS/Put to rOFC | 0 | 0 | 0.0079 | 0.0030 | −0.0079 | 0.0293 | 0.6063 | −0.0030 | 0.0240 | 0.5489 |
rDS/Put to rIns | −0.0155 | 0.0047 | −0.0119 | −0.0094 | −0.0036 | 0.0569 | 0.5252 | 0.0140 | 0.0469 | 0.6178 |
rIns to vmPFC | −0.0259 | 0.0364 | 0.0051 | 0.0043 | −0.0311 | 0.0427 | 0.7666 | 0.0320 | 0.0459 | 0.7576 |
rIns to lIns | −0.0001 | 0.0000 | 0.0265 | 0.0690 | −0.0266 | 0.0336 | 0.7858 | −0.0690 | 0.0420 | 0.9499 |
rIns to rOFC | −0.0892 | −0.0493 | −0.0516 | −0.0318 | −0.0375 | 0.0617 | 0.7284 | −0.0175 | 0.0450 | 0.6514 |
rIns to rDS/Put | −0.0003 | 0.0427 | 0.0041 | 0.0066 | −0.0044 | 0.0404 | 0.5434 | 0.0361 | 0.0437 | 0.7959 |
DS/Put = dorsal striatum/putamen; Ins = insula; l = left; OCD = obsessive–compulsive disorder; OFC = orbitofrontal cortex; r = right; SD = standard deviation; V1 = visual cortex; vmPFC = ventromedial prefrontal cortex.
↵* Posterior probabilities of differences were corrected (Holm-Bonferroni) for multiple comparisons. Text in bold indicates a parameter difference significantly different from zero.