Table 2

The effect of sex and suicide (schizophrenia only) on levels of muscarinic receptor–positive neurons, total neurons and total glia in Brodmann areas 9 and 17, medial dorsal nucleus and regions of the hippocampus*

SexSuicide
RegionLayerMaleFemaletd.f.p valueSuicideNon-suicidetd.f.p value
BA9Layer IIICHRM1+ neurons841 ± 77680 ± 1581.00340.32510 ± 116697 ± 811.28220.21
Total neurons1392 ± 701604 ± 371.70340.101407 ± 1171422 ± 980.09220.93
Total glia2187 ± 1562438 ± 1030.89340.372008 ± 2672290 ± 2140.75220.46
Layer VCHRM1+ neurons1016 ± 98882 ± 1750.68340.50624 ± 151817 ± 991.06220.30
Total neurons1541 ± 581566 ± 730.22340.821407 ± 701525 ± 591.14220.27
Total glia2172 ± 1362391 ± 800.91340.362191 ± 2632152 ± 1610.13220.90
BA17Layer IIICHRM1+ neurons805 ± 101543 ± 1371.35340.18578 ± 200547 ± 800.17220.86
Total neurons1701 ± 871629 ± 910.45340.661590 ± 2571662 ± 960.75220.74
Total glia2355 ± 1662671 ± 1141.06340.302135 ± 3962421 ± 1970.72220.48
Layer VCHRM1+ neurons473 ± 83354 ± 1090.75340.45335 ± 73254 ± 340.26220.26
Total neurons1312 ± 641192 ± 641.02340.321320 ± 1581197 ± 660.86220.40
Total glia2297 ± 642896 ± 1911.96340.062180 ± 4532471 ± 1920.7220.49
MDNCHRM1+ neurons478 ± 45454 ± 450.58340.56374 ± 21502 ± 233.33220.003
Total neurons596 ± 30544 ± 520.88340.39477 ± 34619 ± 372.26220.03
Total glia2777 ± 1702847 ± 2660.22340.832438 ± 3313054 ± 23031.47220.15
HippocampusCA3CHRM1+ neurons193 ± 33155 ± 520.62160.540213 ± 72132 ± 321.20110.25
Total neurons350 ± 12379 ± 141.33160.200363 ± 20349 ± 130.59110.56
Total glia1477 ± 561315 ± 1851.13160.2701416 ± 1801396 ± 950.11110.91
CA2CHRM1+ neurons153 ± 35179 ± 630.37160.720151 ± 36129 ± 400.33110.75
Total neurons441 ± 37534 ± 372.84160.010452 ± 35465 ± 290.27110.79
Total glia1647 ± 521462 ± 1541.48160.1601584 ± 1761581 ± 850.01110.99
CA1CHRM1+ neurons44 ± 8.127 ± 121.12160.28036 ± 1633 ± 8.90.17110.86
Total neurons384 ± 15442 ± 234.53160.0003440 ± 13410 ± 210.38110.39
Total glia1096 ± 46959 ± 900.16160.1601057 ± 811100 ± 660.38110.71
PolyCHRM1+ neurons116 ± 20117 ± 390.01160.990110 ± 4594 ± 220.36110.72
Total neurons210 ± 11272 ± 162.96160.009223 ± 28237 ± 170.43110.68
Total glia1579 ± 661393 ± 1123.19160.0061576 ± 1591467 ± 720.73110.48
  • BA = Brodmann area; CA = cornu ammonis; CHRM1+ = muscarinic M1 receptor–positive; MDN = medial dorsal nucleus; poly = polymorphic layer of the dentate gyrus; SEM = standard error of the mean.

  • * All data listed as mean ± SEM of cells per mm3 × 10−2.