High-confidence gene expression changes observed at a false discovery rate < 0.05 in both TCF4 siRNA conditions compared with the control siRNA condition
Gene | Microarray probe | Fold-change siRNA#1 | q-value siRNA#1 | Fold-change siRNA#2 | q-value siRNA#2 |
---|---|---|---|---|---|
ALDOC | ILMN_1755974 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
CLIP3 | ILMN_1789733 | 0.64 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
CRYAB | ILMN_1729216 | 0.50 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
LOC100008588 | ILMN_3243593 | 0.52 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
LOC100008589 | ILMN_3251587 | 0.38 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
RNF19A | ILMN_1812327 | 0.65 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
TCF4 | ILMN_1814194 | 0.53 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
IGDCC3 | ILMN_1744635 | 0.70 | 1.97 | 0.68 | 0.00 |
PNCK | ILMN_1697189 | 0.75 | 1.97 | 0.69 | 0.00 |
LOC100132394 | ILMN_3249578 | 0.70 | 3.03 | 0.59 | 0.00 |
APOD | ILMN_1780170 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 3.95 |
BNIP3 | ILMN_1724658 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 3.95 |
LOC100134364 | ILMN_3246805 | 0.64 | 0.00 | 0.62 | 3.95 |
DDX10 | ILMN_1753249 | 1.67 | 0.00 | 1.40 | 4.96 |
EDNRB | ILMN_1751904 | 0.62 | 0.00 | 0.71 | 4.96 |
FREM2 | ILMN_1703174 | 0.67 | 0.00 | 0.72 | 4.96 |
KLF9 | ILMN_1778523 | 0.73 | 1.97 | 0.72 | 3.95 |
TTYH1 | ILMN_1758497 | 0.73 | 1.97 | 0.70 | 3.95 |
NTS | ILMN_1764690 | 1.58 | 1.97 | 1.43 | 4.96 |
SLC22A18 | ILMN_2382505 | 0.73 | 3.03 | 0.69 | 3.95 |
BIRC5 | ILMN_2349459 | 1.41 | 3.03 | 1.44 | 4.96 |
HMMR | ILMN_2409220 | 1.37 | 3.03 | 1.39 | 4.96 |
LOC100131609 | ILMN_3292224 | 1.44 | 3.03 | 1.44 | 4.96 |
MCM4 | ILMN_1737205 | 1.46 | 3.03 | 1.54 | 4.96 |
PCDH20 | ILMN_1703572 | 1.43 | 3.03 | 1.45 | 4.96 |
HMGB2 | ILMN_1654268 | 1.37 | 3.76 | 1.54 | 4.96 |
KDELC2 | ILMN_1651557 | 1.39 | 3.76 | 1.42 | 4.96 |
LOC651816 | ILMN_1729115 | 1.53 | 3.76 | 1.53 | 4.96 |
SPC24 | ILMN_2181432 | 1.39 | 3.76 | 1.50 | 4.96 |
UBE2C | ILMN_2301083 | 1.35 | 3.76 | 1.38 | 4.96 |
ADAM19 | ILMN_1713751 | 0.75 | 4.62 | 0.70 | 3.95 |
CDC45 | ILMN_1670238 | 1.40 | 4.62 | 1.41 | 4.96 |
HSPH1 | ILMN_1712888 | 1.38 | 4.62 | 1.46 | 4.96 |
LOC148915 | ILMN_1776052 | 1.34 | 4.62 | 1.38 | 4.96 |
LOC402112 | ILMN_3213568 | 1.38 | 4.62 | 1.38 | 4.96 |
MAD2L1 | ILMN_1777564 | 1.38 | 4.62 | 1.42 | 4.96 |
MCM5 | ILMN_1815169 | 1.30 | 4.62 | 1.39 | 4.96 |
NUSAP1 | ILMN_2409298 | 1.31 | 4.62 | 1.47 | 4.96 |
PCNA | ILMN_1694177 | 1.36 | 4.62 | 1.39 | 4.96 |
siRNA = small interfering RNA.