Partial correlation coefficients between sleep efficiency and functional connectivity in the insomnia group
Clinical index | Seed | Connected cortical region | Pearson coefficient | p value |
---|---|---|---|---|
Sleep efficiency from PSG | Right thalamus | Frontal_Sup_Medial_R | −0.28 | 0.049 |
Temporal_Pole_Mid_L | −0.284 | 0.045 | ||
ParaHippocampal_R | −0.295 | 0.04 | ||
Temporal_Mid_R | −0.219 | 0.1 | ||
Rectus_L | −0.181 | 0.2 | ||
Left thalamus | Parietal_Sup_L | 0.036 | 0.8 | |
Temporal_Pole_Mid_R | −0.364 | 0.009 | ||
Rectus_L | −0.113 | 0.4 | ||
Temporal_Pole_Mid_L | −0.229 | 0.035 |
Frontal_Sup_Medial_R = right medial superior frontal area; ParaHippocampal_R = right parahippocampal area; Parietal_Sup_L = left superior parietal area; PSG = polysomnography; Rectus_L = left rectus; Temporal_Mid_R = right middle temporal area; Temporal_Pole_Mid_L = left middle temporal pole; Temporal_Pole_Mid_R = right middle temporal pole.
We performed the partial correlation analysis between sleep efficiency from PSG and thalamocortical connectivity after controlling for age, sex and educational level.