Association of sociodemographic, volumetric and clinical characterics with PANSS negative score and persistent negative symptoms at 1-year follow-up: univariate analysis
Characteristic | PANSS negative score at 1 year | p value | Effect size* | Persistent negative symptoms at 1 year | p value | Effect size* |
---|---|---|---|---|---|---|
Age | r = −0.07 | 0.69 | — | t = 0.76 | 0.45 | d = 0.08 |
Sex | t = 1.95 | 0.06 | d = 0.64 | χ2 = 0.24 | 0.81 | V = 0.24 |
Male | 18.58 ± 5.68 | — | — | 68.8% | — | — |
Female | 14.93 ± 5.71 | — | — | 31.2% | — | — |
Relative volume | ||||||
Left hippocampus | r = −0.25 | 0.12 | — | t = 1.01 | 0.32 | d = 0.37 |
Right hippocampus | r = −0.21 | 0.19 | — | t = 1.21 | 0.23 | d = 0.44 |
Left amygdala | r = −0.51 | 0.001 | — | t = 2.47 | 0.018 | d = 0.91 |
Right amygdala | r = −0.31 | 0.05 | — | t = 1.83 | 0.08 | d = 0.57 |
Duration of untreated psychosis | r = 0.29 | 0.07 | — | t = −1.53 | 0.14 | d = −0.48 |
Cannabis use | t = −1.2 | 0.32 | d = −0.32 | χ2 = −0.51 | 0.62 | V = 0.21 |
Non-user | 16.21 ± 5.5 | — | — | 43.8% | — | — |
User | 18.1 ± 6.25 | — | — | 56.2% | — | — |
Tobacco use | r = −0.27 | 0.10 | — | t = 1.49 | 0.14 | d = 0.46 |
Chlorpromazine equivalent at 1 year | r = 0.09 | 0.59 | — | t = 0.34 | 0.74 | d = 0.11 |
Benzodiazepine treatment | t = −1.61 | 0.12 | d = −0.64 | χ2 = 1.93 | 0.17 | V = 0.41 |
BDNF, baseline | r = −0.4 | 0.012 | — | t = 2.93 | 0.006 | d = 1.01 |
PANSS negative subscale score, baseline | r = 0.41 | 0.009 | — | — | ||
PANSS positive subscale score, baseline | r = −0.27 | 0.09 | — | t = 1.23 | 0.23 | d = 0.39 |
CDSS score, baseline | r = −0.16 | 0.34 | — | t = 0.45 | 0.66 | d = 0.14 |
GAF score, baseline | r = −0.26 | 0.12 | — | t = 2.12 | 0.07 | d = 0.72 |
BDNF = brain-derived neurotrophic factor; CDSS = Calgary Depression Scale for Schizophrenia; GAF = Global Assessment of Functioning; PANSS = Positive and Negative Syndrome Scale.
↵* Cohen d or Cramer V.