Main characteristics of the studies included in the network meta-analysis (part 1 of 2)
Author (year) | No. participants (female) | Participant age, y | Age at onset, y | Illness duration, y | Mean no. of episodes | Score of severity (scale type) | Medication status | Substance misuse | MRI field strength, subfield segmentation | Study design | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patients | Healthy controls | p for sex | Patients | Healthy controls | p for age | |||||||||
Ho et al.16 (2017) | 155 (49) | 79 (28) | 0.66 | 32.5 | 31.2 | 0.30 | 25.9 | 6.6 | NA | 40.6 (PANSS) | CPZ-eq: 212.32 ± 191.25 mg/d | No substance misuse 3 mo preceding the study | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 5.3) | Cross-sectional design; case–control; longitudinal in a subcohort; multisite |
46 (10) | 46 (10) | > 0.99 | 42.9 | 41.9 | 0.61 | 24.5 | 18.2 | NA | 81.6 (PANSS) | CPZ-eq: 532.45 ± 447.16 mg/d | ||||
Zheng et al.41 (2019) | 69 (11) | 72 (21) | 0.06 | 37.7 | 35.9 | 0.046 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 6.0) | Cross-sectional design; case–control |
du Plessis et al.33 (2020) | 79 (21) | 82 (35) | 0.03 | 23.0 | 23.0 | 0.97 | 22.36* | 0.64 | First-episode schizophrenia | 91.27 (PANSS) | Treated ≤ 1 mo | First-episode schizophrenia: 35 (44%) Controls: 22 (27%) | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 6.0) | Cross-sectional design; case–control; cohort |
Nakahara et al.35 (2020) | 176 (44) | 173 (50) | 0.39 | 38.9 | 37.6 | 0.27 | 21.9 | 17.1 | NA | 57.9 (PANSS) | CPZ-eq: 372 ± 390 mg/d (n = 144) | None | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 6.0) | Cross-sectional design; case–control; multisite |
Ohi et al.36 (2021) | 138 (83) | 162 (54) | < 0.05† | 42.0 | 36.7 | < 0.05† | 26.2 | 16.3 | NA | 33.9 (PANSS positive symptoms and PANSS negative symptoms) | CPZ-eq: 519.0 ± 524.0 mg/d | NA | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 6.0) | Cross-sectional design; case–control |
Sasabayashi et al.37 (2021) | 77 (38) | 87 (41) | > 0.05† | 28.8 | 26.3 | < 0.05† | 22.8 | 5.6 | NA | 68.7 (PANSS) | HPD-eq: 10.6 ± 8.3 mg/d (n = 65) | None | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 6.0) | Cross-sectional design; case–control; cohort |
Xiu et al.38 (2021) | 39 (23) | 30 (17) | 0.85 | 28.9 | 27.5 | 0.54 | 26.95* | 1.95 | First-episode schizophrenia | 44.5 (MCCB) | All naive | None | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 5.3) | Cross-sectional design; case–control |
Cao et al.31 (2017) | 86 (60) | 152 (96) | > 0.05† | 41.2 | 35.4 | < 0.05† | 32.3* | 8.9 | 3‡ | 10.5 (HDRS-17) | On medication: 4 | Drug use disorder < 10 | 1.5 T, automatic (FreeSurfer 5.3) | Cross-sectional design; case–control |
Doolin et al.32 (2018) | 74 (47) | 37 (19) | > 0.05 | 32.9 | 30.9 | > 0.05 | NA | NA | First-episode MDD (n = 39) > 1 (n = 35) | 23.46 (HDRS-17) | On medication: 47 Medication-free: 27 | NA | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 6.0) | Cross-sectional design; case–control; cohort; |
Maller et al.20 (2018) | 182 (95) | 68 (34) | > 0.05 | 33.0 | 29.6 | 0.048 | 22.2* | 10.8 | 9.6 | 21.36 (HDRS-17) | All naive or with a washout period ≥ 5 half-lives | NA | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 6.0) | Open-label trial |
Na et al.34 (2018) | 47 (47) | 30 (30) | > 0.05 | 45.3 | 43.0 | 0.41 | 40.6* | 4.7 | NA | 12.9 (HDRS-17) | On medication: 35 | NA | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 6.0) | Cross-sectional design; case–control; genes |
Xu et al.39 (2018) | 15 (15) | 12 (12) | > 0.05 | 34.6 | 34.1 | 0.51 | NA | NA | NA | 33.13 (HDRS-24) | NA | None | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 6.0) | Cross-sectional design; case–control |
Han et al.21 (2019) | 102 (60) | 135 (78) | > 0.05† | 36.0 | 36.0 | > 0.05† | 32.3* | 3.7 | First-episode MDD (n = 25) > 1 (n = 77) | 13.93 (HDRS-17) | On medication: most | None | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 6.0) | Cross-sectional design; case–control |
Roddy et al.70 (2019) | 80 (57) | 83 (49) | 0.14 | 34.5 | 31.5 | 0.13 | 32.1* | 2.4 | First-episode MDD (n = 43) > 1 (n = 37) | 22.2 (HDRS-17) | NA | None | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 6.0) | Cross-sectional design; case–control |
Yuan et al.40 (2020) | 41 (24) | 44 (26) | 0.96 | 34.8 | 33.3 | 0.54 | 18.3* | 16.5§ | < 3 (n = 18), ≥ 3 (n = 13)¶ | 18.3 (HDRS-17) | Naive: 16 Untreated ≥ 3 w: 25 | MDD with drug use disorder: 17 MDD without drug use disorder: 24 | 3.0 T, automatic (FreeSurfer 6.0) | Cross-sectional design; case–control |
CPZ-eq = chlorpromazine equivalent; HDRS-17 or -24 = 17- or 24-item Hamilton Depression Rating Scale; HPD-eq = haloperidol equivalent; MCCB = MATRICS Consensus Cognitive Battery; MDD = major depressive disorder; NA = not available; PANSS = Positive and Negative Syndrome Scale.
↵* Determined based on the difference between patient mean age and illness duration.
↵† Inferred based on the results of the corresponding analysis of variance or χ2 test.
↵‡ Median.
↵§ One participant lacked information on illness duration.
↵¶ Ten participants lacked information on number of prior episodes.